با مرور فیلمهای پر فروش سینمای ایران مشخص میشود که وضعیت سینمای ایران در جذب مخاطب در نقطه بحرانی قرار دارد.
علی اناری: از روزی که جواد شمقدری ادعای مطرح شده از سوی سینماگران و رسانههای جمعی مبنی بر اضمحلال موجودیت سینمای ایران در مقابله با بحران فراگیر «ریزش مخاطب» را سیاهنمایی توصیف کرد، تا لحظهای که جناب معاون در مراسم افتتاح پردیس سینمایی «شکوفه» خود این ادعا را تکرار و بر درستی آن شهادت داد، سینمای ایران دورانی جدید را طی حیات یکصد و اندی ساله خود تجربه کرد و پشت سر گذاشت.
اینکه بعد از گذشت ۱۲ماه از سال ۱۳۸۹، فروش تنها یک فیلم – آن هم با ضرب و زور بلیتهای اهدایی به آموزش و پرورش و استفاده از برخی امدادهای پیدا و نهان – از مرز یک میلیارد تومان فراتر میرود، خود نشانگر معضلی است که نه تنها به شکلی جدی رخ نموده، بلکه هرچه زمان پیش میرود، بیش از گذشته گسترش یافته و بر تار پود سینمای ایران چنگ میاندازد.
در این شرایط دیگر پنهان شدن پشت واژههای ثقیل و رسمی دردی از دردهای بیشمار سینمای ایران دوا نمیکند و بجاست که بیپرده و فاش بگوییم ایرانیها دیگر به سینما نمیروند و این محصول فرهنگی به کلی از سبد خرید خانوارها حذف شده است.
حال اینکه چرا نمیروند و چه کنیم تا بروند و تقصیر کیست که نمیروند و یقه چه کسی را بگیریم تا بروند و … هم خود داستانی دیگر است. البته در این مقال قصد پاسخ دادن به سوالهای فوق را نداریم چه آنکه بزرگان و اعاظم و مدیران و متولیان سینمای ایران هم در پاسخ به این سوالها درماندهاند، دیگر چه رسد به ما!
این گزارش تنها به قصد یادآوری ایامی که حال سینمای ایران بهتر از احوال امروزش بود نوشته شده و مقصودی ندارد جز مرور خاطرات خوش گذشته. روزهایی که صف مشتاقان «کلاه قرمزی و پسرخاله» از مقابل گیشه سینما آزادی تا پیچ خیابان قائممقام امتداد داشت. دورانی که برای اکران سه «عقابها» هم باید در صف خرید بلیت این پا و آن پا میکردیم. لحظاتی که در صف «اجاره نشینها» انگشت در گوش میکردیم تا پرحرفیهای نفر جلویی که برای بار ششم بلیت خریده و به دیدن فیلم آمده داستان فیلم را برایمان بیمزه نکند.
هنگام مرور جدول زیر توجه به بعضی نکات خالی از لطف نیست؛ اینکه فیلمهایی مثل «برزخیها» و «مارمولک» پس از تنها دو سه هفته از پرده پایین کشیده شدند و چه بسا اگر اکرانشان ادامه مییافت جایگاهشان فراتر از این چیزی بود که اکنون مشاهد میشود. اما نکته مهمتر تعداد مخاطبان فیلمهاست که از تقسیم مبلغ فروش بر قیمت بلیت بدست آمده است. مقایسه تعداد بلیتهای فروخته شده برای برخی فیلمهای به اصطلاح رکودشکن سالهای اخیر با فیلمهای پرمخاطب سالهای گذشته، شما را به نتایجی خواهد رساند که قطعاً برایتان جالب خواهد بود.
به عنوان مثال فیلم پر فروش سال ۱۳۶۱(برزخیها) اگرچه تنها ۸ میلیون فروش داشته، اما تعداد بلیطهایی که فروخته یک میلیون و ۶۰۰ هزار بلیط بوده است.
در مقابل پرفروشترین فیلم سال ۸۹ (ملک سلیمان) تنها ۵۰۰هزار تماشاگر داشته و به فروش یک میلیارد و ۵۰۰میلیونی دست یافتهاست.
پرفروشترین فیلمهای اکران اول تهران از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۸۹
سال تولید | نام فیلم | کارگردان | فروش تهران (تومان) | میانگین بهای بلیت (تومان) | تعداد بلیت فروخته شده |
۱۳۲۷ | طوفان زندگی | علی دریابیگی | ۸۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۲۹ | شرمسار | اسماعیل کوشان | ۲۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۳۰ | مادر | اسماعیل کوشان | ۲۲۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۳۱ | ولگرد | مهدی رئیسفیروز | ۴۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۳۲ | غفلت | علی کسمایی | ۳۵۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۳۳ | دختری از شیراز | ساموئل خاچیکیان | ۳۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۳۴ | امیر ارسلان نامدار | شاپور یاسمی | ۴۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۳۵ | خورشید میدرخشد | سردار ساگر | ۵۲۵۰۰۰ | - | - |
۱۳۳۶ | شبنشینی در جهنم | ساموئل خاچیکیان | ۷۵۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۳۷ | طوفان در شهر ما | ساموئل خاچیکیان | ۸۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۳۸ | آسمون جل | نصرتاله وحدت | ۴۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۳۹ | اول هیکل | سیامک یاسمی | ۴۵۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۴۰ | فریاد نیمه شب | ساموئل خاچیکیان | ۴۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۴۱ | دلهره | ساموئل خاچیکیان | ۶۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۴۲ | جاده مرگ | اسماعیل ریاحی | ۶۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۴۳ | آقای قرن بیستم ضربت | سیامک یاسمی ساموئل خاچیکیان | ۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ | - - | - - |
۱۳۴۴ | گنج قارون | سیامک یاسمی | ۱۰۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۴۵ | حسین کرد | اسماعیل کوشان | ۱۳۵۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۴۶ | دالاهو | سیامک یاسمی | ۱۵۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۴۷ | سلطان قلبها یوسف و زلیخا | محمدعلی فردین مهدی رئیسفیروز | ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ | - - | - - |
۱۳۴۸ | قیصر | مسعود کیمیایی | ۱۸۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۴۹ | طوقی | علی حاتمی | ۱۷۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۵۰ | صمد و قالیچه حضرت سلیمان | پرویز صیاد | ۱۸۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۵۱ | بابا نان داد | امان منطقی | ۱۷۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۵۲ | صمد به مدرسه میرود | پرویز صیاد | ۲۲۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۵۳ | ممل آمریکایی | شاپور قریب | ۲۱۵۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۵۴ | گوزنها | مسعود کیمیایی | ۲۶۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۵۵ | رابطه جوانی | سیاوش شاکری | ۱۹۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۵۶ | در امتداد شب | پرویز صیاد | ۴۶۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۵۷ | سفر سنگ | مسعود کیمیایی | ۲۷۰۰۰۰۰ | - | - |
۱۳۶۱ | برزخیها | ایرج قادری | ۸۰۰۰۰۰۰ | ۵ | ۱۶۰۰۰۰۰ |
۱۳۶۳ | سناتور | مهدی صباغزاده | ۶۰۰۰۰۰۰ | ۷ | ۸۵۷۰۰۰ |
۱۳۶۴ | عقابها | ساموئل خاچیکیان | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۸ | ۱۸۷۵۰۰۰ |
۱۳۶۵ | بایکوت | محسن مخملباف | ۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۰ | ۹۰۰۰۰۰ |
۱۳۶۶ | اجاره نشینها | داریوش مهرجویی | ۱۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۲ | ۱۵۰۰۰۰۰ |
۱۳۶۷ | کانی مانگا | سیفاله داد | ۱۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۵ | ۷۳۰۰۰۰ |
۱۳۶۸ | گلنار | کامبوزیا پرتوی | ۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰ | ۸۰۰۰۰۰ |
۱۳۶۹ | دزد عروسکها | محمدرضا هنرمند | ۲۴۰۰۰۰۰۰ | ۲۵ | ۹۶۰۰۰۰ |
۱۳۷۰ | عروس | بهروز افخمی | ۳۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۰ | ۱۲۶۰۰۰۰ |
۱۳۷۱ | دیگه چه خبر؟ | تهمینه میلانی | ۳۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۵ | ۸۷۰۰۰۰ |
۱۳۷۲ | هنرپیشه | محسن مخملباف | ۵۰۸۰۰۰۰۰ | ۴۵ | ۱۱۲۰۰۰۰ |
۱۳۷۳ | کلاه قرمزی و پسرخاله | ایرج طهماسب | ۱۷۲۰۰۰۰۰۰ | ۵۰ | ۳۴۴۰۰۰۰ |
۱۳۷۴ | میخواهم زنده بمانم | ایرج قادری | ۷۸۵۰۰۰۰۰ | ۶۵ | ۱۲۰۰۰۰۰ |
۱۳۷۵ | خواهران غریب | کیومرث پوراحمد | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۱۰۰۰۰ |
۱۳۷۶ | آدم برفی | داود میرباقری | ۱۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰ | ۹۷۰۰۰۰ |
۱۳۷۷ | مرد عوضی | محمدرضا هنرمند | ۴۰۰۷۵۰۰۰۰ | ۱۵۰ | ۲۶۷۰۰۰۰ |
۱۳۷۸ | قرمز | فریدون جیرانی | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰ |
۱۳۷۹ | شوکران | بهروز افخمی | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱۲۶۰۰۰۰ |
۱۳۸۰ | سگ کشی | بهرام بیضایی | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۰ | ۶۶۰۰۰۰ |
۱۳۸۱ | کلاه قرمزی و سروناز | ایرج طهماسب | ۵۴۲۰۰۰۰۰۰ | ۵۵۰ | ۹۸۵۰۰۰ |
۱۳۸۲ | توکیو بدون توقف | سعید عالمزاده | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰ | ۵۳۰۰۰۰ |
۱۳۸۳ | مارمولک | کمال تبریزی | ۷۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰ | ۸۵۵۰۰۰ |
۱۳۸۴ | مکس | سامان مقدم | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰ |
۱۳۸۵ | آتش بس | تهمینه میلانی | ۱۰۰۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۸۳۶۰۰۰ |
۱۳۸۶ | اخراجیها | مسعود دهنمکی | ۲۴۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۶۶۰۰۰۰ |
۱۳۸۷ | چارچنگولی | سعید سهیلی | ۱۷۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰ |
۱۳۸۸ | اخراجیها (۲) | مسعود دهنمکی | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ |
۱۳۸۹ | ملک سلیمان | شهریار بحرانی | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ |
ده فیلم اول گیشه تهران به لحاظ تعداد بلیت فروخته شده در اکران اول
ردیف | سال تولید | نام فیلم | کارگردان | فروش تهران (تومان) | میانگین بهای بلیت (تومان) | تعداد بلیت فروخته شده |
۱ | ۱۳۷۳ | کلاه قرمزی و پسرخاله | ایرج طهماسب | ۱۷۲۰۰۰۰۰۰ | ۵۰ | ۳۴۴۰۰۰۰ |
۲ | ۱۳۷۷ | مرد عوضی | محمدرضا هنرمند | ۴۰۰۷۵۰۰۰۰ | ۱۵۰ | ۲۶۷۰۰۰۰ |
۳ | ۱۳۶۴ | عقابها | ساموئل خاچیکیان | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۸ | ۱۸۷۵۰۰۰ |
۴ | ۱۳۷۸ | قرمز | فریدون جیرانی | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰ |
۵ | ۱۳۸۶ | اخراجیها | مسعود دهنمکی | ۲۴۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۶۶۰۰۰۰ |
۶ | ۱۳۶۱ | برزخیها | ایرج قادری | ۸۰۰۰۰۰۰ | ۵ | ۱۶۰۰۰۰۰ |
۷ | ۱۳۶۶ | اجاره نشینها | داریوش مهرجویی | ۱۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۲ | ۱۵۰۰۰۰۰ |
۸ | ۱۳۸۸ | اخراجیها (۲) | مسعود دهنمکی | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ |
۹ | ۱۳۷۵ | خواهران غریب | کیومرث پوراحمد | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۱۰۰۰۰ |
۱۰ | ۱۳۷۰ ۱۳۷۹ | عروس شوکران | بهروز افخمی
| 38000000 380000000 | 30 300 | 1260000 1260000 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر